OFS桃李天教师奖励项目自设立以来,始终致力于进一步提高学校教育教学质量,调动教师工作积极性和创造性,倡导团结协作的工作氛围。特别是针对乡村教育振兴这一重要议题,我们希望通过该项目,为乡村教师提供更多的支持和帮助,助力乡村教育的振兴与发展。 今年秋季学期,捐赠人定向捐赠河南省邓州市桑庄镇学区,依据学区学校情况,拟定了教师奖励评选方案,并于秋季学期进行了方案的公示和具体实施。
捐赠人:行者
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所授年级 | 从教年限 | 工作小学 |
| 1 | 高歌 | 女 | 42 | 汉 | 一语 | 24 | 高店 |
| 2 | 马小娟 | 女 | 43 | 汉 | 一语 | 25 | 新华 |
| 3 | 岳艳华 | 女 | 43 | 汉 | 一语 | 25 | 赵湾 |
| 4 | 刘婷 | 女 | 28 | 汉 | 一语 | 2 | 田营 |
| 5 | 田田 | 女 | 27 | 汉 | 一语 | 2 | 周庄 |
| 6 | 鲁红霞 | 女 | 43 | 汉 | 一语 | 25 | 镇小 |
| 7 | 司明仙 | 女 | 56 | 汉 | 一数 | 16 | 高店 |
| 8 | 郭炎 | 女 | 44 | 汉 | 一数 | 26 | 新华 |
| 9 | 王新志 | 女 | 42 | 汉 | 一数 | 24 | 湖堰 |
| 10 | 尹晓 | 女 | 42 | 汉 | 一数 | 24 | 东营 |
| 11 | 孟霜 | 女 | 36 | 汉 | 一数 | 6 | 镇小 |
| 12 | 豆荣君 | 女 | 31 | 汉 | 一数 | 13 | 镇小 |
| 13 | 刘青霞 | 女 | 42 | 汉 | 二语 | 25 | 镇小 |
| 14 | 丁玲玲 | 女 | 30 | 汉 | 二语 | 12 | 镇小 |
| 15 | 冯淑君 | 女 | 31 | 汉 | 二语 | 13 | 镇小 |
| 16 | 郭亚 | 女 | 43 | 汉 | 二语 | 25 | 高店 |
| 17 | 鲁曼丽 | 女 | 43 | 汉 | 二语 | 25 | 新华 |
| 18 | 鲁焕芝 | 女 | 55 | 汉 | 二语 | 10 | 双庙 |
| 19 | 杜丽 | 女 | 25 | 汉 | 二数 | 7 | 镇小 |
| 20 | 王冠妞 | 女 | 52 | 汉 | 二数 | 34 | 镇小 |
| 21 | 司琰 | 女 | 20 | 汉 | 二数 | 2 | 镇小 |
| 22 | 司明仙 | 女 | 56 | 汉 | 二数 | 16 | 高店 |
| 23 | 王瑞艳 | 女 | 43 | 汉 | 二数 | 25 | 田营 |
| 24 | 郭炎 | 女 | 44 | 汉 | 二数 | 26 | 新华 |
| 25 | 窦俊娟 | 女 | 42 | 汉 | 三语 | 24 | 镇小 |
| 26 | 王华 | 女 | 22 | 汉 | 三语 | 4 | 镇小 |
| 27 | 陈灵芝 | 女 | 42 | 汉 | 三语 | 24 | 镇小 |
| 28 | 闫富茹 | 女 | 50 | 汉 | 三语 | 32 | 赵湾 |
| 29 | 吴永艳 | 女 | 47 | 汉 | 三语 | 29 | 仝砦 |
| 30 | 杨继晓 | 男 | 42 | 汉 | 三语 | 24 | 湖堰 |
| 31 | 陈鹏 | 男 | 43 | 汉 | 三数 | 25 | 田营 |
| 32 | 高俊杰 | 女 | 43 | 汉 | 三数 | 25 | 仝砦 |
| 33 | 鲁旺 | 男 | 42 | 汉 | 三数 | 24 | 尹营 |
| 34 | 刘婉萍 | 女 | 51 | 汉 | 三数 | 33 | 新华 |
| 35 | 孟秀华 | 女 | 53 | 汉 | 三数 | 9 | 高店 |
| 36 | 鲁悦 | 女 | 21 | 汉 | 三数 | 3 | 镇小 |
| 37 | 鲁悦 | 女 | 21 | 汉 | 三英 | 3 | 镇小 |
| 38 | 鲁鑫 | 女 | 31 | 汉 | 三英 | 13 | 镇小 |
| 39 | 刘品 | 女 | 21 | 汉 | 三英 | 3 | 镇小 |
| 40 | 马娟 | 女 | 26 | 汉 | 三英 | 2 | 高店 |
| 41 | 冯理浩 | 男 | 29 | 汉 | 三英 | 11 | 李岗 |
| 42 | 杨继晓 | 男 | 42 | 汉 | 三英 | 24 | 湖堰 |
| 43 | 周白璐 | 女 | 23 | 汉 | 四语 | 5 | 镇小 |
| 44 | 李婷 | 女 | 29 | 汉 | 四语 | 2 | 镇小 |
| 45 | 鲁银霞 | 女 | 45 | 汉 | 四语 | 27 | 赵湾 |
| 46 | 王香朵 | 女 | 31 | 汉 | 四语 | 13 | 镇小 |
| 47 | 田飒飒 | 女 | 43 | 汉 | 四语 | 25 | 田营 |
| 48 | 杨海霞 | 女 | 30 | 汉 | 四语 | 3 | 周庄 |
| 49 | 王冰 | 女 | 42 | 汉 | 四数 | 24 | 镇小 |
| 50 | 邱月月 | 女 | 27 | 汉 | 四数 | 2 | 田营 |
| 51 | 周小玉 | 女 | 28 | 汉 | 四数 | 10 | 镇小 |
| 52 | 房子军 | 男 | 52 | 汉 | 四数 | 34 | 西桥 |
| 53 | 张李迪 | 女 | 28 | 汉 | 四数 | 2 | 周庄 |
| 54 | 鲁浩然 | 男 | 45 | 汉 | 四数 | 27 | 赵湾 |
| 55 | 周白璐 | 女 | 23 | 汉 | 四英 | 5 | 镇小 |
| 56 | 高玲华 | 女 | 42 | 汉 | 四英 | 24 | 新华 |
| 57 | 李婷 | 女 | 29 | 汉 | 四英 | 2 | 镇小 |
| 58 | 鲁银霞 | 女 | 45 | 汉 | 四英 | 27 | 赵湾 |
| 59 | 苗飞 | 男 | 45 | 汉 | 四英 | 27 | 尹营 |
| 60 | 李红涛 | 男 | 43 | 汉 | 四英 | 25 | 湖堰 |
| 61 | 杜苑 | 女 | 21 | 汉 | 五语 | 3 | 镇小 |
| 62 | 李霞 | 女 | 43 | 汉 | 五语 | 25 | 镇小 |
| 63 | 鲁媛 | 女 | 29 | 汉 | 五语 | 2 | 镇小 |
| 64 | 田永辉 | 女 | 43 | 汉 | 五语 | 25 | 赵湾 |
| 65 | 何人可 | 男 | 28 | 汉 | 五语 | 2 | 尹营 |
| 66 | 田金兰 | 女 | 47 | 汉 | 五语 | 29 | 东营 |
| 67 | 刘艳青 | 女 | 31 | 汉 | 五数 | 13 | 赵湾 |
| 68 | 陈静 | 女 | 29 | 汉 | 五数 | 2 | 镇小 |
| 69 | 曹长峰 | 男 | 46 | 汉 | 五数 | 28 | 尹营 |
| 70 | 齐晶晶 | 女 | 29 | 汉 | 五数 | 11 | 镇小 |
| 71 | 房子军 | 男 | 52 | 汉 | 五数 | 34 | 西桥 |
| 72 | 董金琎 | 女 | 28 | 汉 | 五数 | 2 | 镇小 |
| 73 | 陈静 | 女 | 29 | 汉 | 五英 | 2 | 镇小 |
| 74 | 鲁雨欣 | 女 | 22 | 汉 | 五英 | 4 | 镇小 |
| 75 | 田永辉 | 女 | 43 | 汉 | 五英 | 25 | 赵湾 |
| 76 | 李磊 | 男 | 42 | 汉 | 五英 | 24 | 新华 |
| 77 | 王慧娟 | 女 | 42 | 汉 | 五英 | 24 | 双庙 |
| 78 | 李晓燕 | 女 | 27 | 汉 | 五英 | 9 | 周庄 |
| 79 | 余探 | 女 | 27 | 汉 | 六语 | 9 | 镇小 |
| 80 | 房芳 | 女 | 31 | 汉 | 六语 | 13 | 镇小 |
| 81 | 丁丽 | 女 | 43 | 汉 | 六语 | 25 | 镇小 |
| 82 | 田弥 | 女 | 47 | 汉 | 六语 | 29 | 镇小 |
| 83 | 周娜 | 女 | 25 | 汉 | 六语 | 7 | 镇小 |
| 84 | 田永博 | 女 | 43 | 汉 | 六语 | 25 | 田营 |
| 85 | 杜棣 | 女 | 42 | 汉 | 六数 | 24 | 镇小 |
| 86 | 谢玉红 | 女 | 46 | 汉 | 六数 | 28 | 镇小 |
| 87 | 孙扬帆 | 女 | 23 | 汉 | 六数 | 5 | 镇小 |
| 88 | 程哲 | 女 | 25 | 汉 | 六数 | 7 | 镇小 |
| 89 | 王博 | 男 | 28 | 汉 | 六数 | 10 | 镇小 |
| 90 | 宋汉鹏 | 男 | 45 | 汉 | 六数 | 27 | 东营 |
| 91 | 谢玉红 | 女 | 46 | 汉 | 六英 | 28 | 镇小 |
| 92 | 宋青丽 | 女 | 45 | 汉 | 六英 | 27 | 镇小 |
| 93 | 鲁静霞 | 女 | 45 | 汉 | 六英 | 27 | 东营 |
| 94 | 孙扬帆 | 女 | 23 | 汉 | 六英 | 5 | 镇小 |
| 95 | 程哲 | 女 | 25 | 汉 | 六英 | 7 | 镇小 |
| 96 | 王博 | 男 | 28 | 汉 | 六英 | 10 | 镇小 |
| 97 | 田弥 | 女 | 47 | 汉 | 六一 | 29 | 镇小 |
| 98 | 谢玉红 | 女 | 46 | 汉 | 四二 | 28 | 镇小 |
| 99 | 丁丽 | 女 | 43 | 汉 | 六五 | 25 | 镇小 |
| 100 | 司明玲 | 女 | 42 | 汉 | 三 | 24 | 西桥 |
| 101 | 房芳 | 女 | 33 | 汉 | 一一 | 13 | 镇小 |
| 102 | 尹耿蕾 | 女 | 53 | 汉 | 五 | 26 | 田 营 |
| 103 | 鲁静霞 | 女 | 49 | 汉 | 六 | 27 | 东营 |
今年秋季学期共计103位教师荣获奖励
在此,我们向捐赠人行者表示衷心的感谢,感谢捐赠人对乡村教师的鼓励与支持。同时,也向获奖的教师们表示热烈的祝贺,希望他们能够继续发扬团结协作的精神,为乡村教育的振兴贡献更多的力量。
未来,OFS桃李天教师奖励项目将继续关注乡村教育的发展,为乡村教师提供更多的支持和帮助。我们相信,在大家的共同努力下,乡村教育一定能够迎来更加美好的明天!
【OFS助学金&初中升学奖学金项目】
以助学金及初中升学奖学金两种方式,为乡村学生提供经济支持。
初中升学奖学金意在支持山区学习成绩优异且家庭困难学生。在初三最后一个学期,根据学校老师的推荐遴选出品学兼优、家庭困难、愿意继续读高中的初三学生,由学生本人申请,志愿者入户走访核实,在学生考入高中后持续结对至高中毕业,按1500/学期的标准进行发放。
2025年成英公益基金会小程序上线的奖、助学金学生,目前还有部分学生待结对,欢迎大家结对或宣传扩散给更多的爱心人士,让这些学生有机会结对,顺利完成学业。关于北京成英公益基金会可扫描二维码进入到微信小程序中具体进行查看。

联系小编请添加微信
小F:185-1952-9838
关于我们: 北京成英公益基金会 我们的自由天空(OFS)
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台
