上海市疫情严峻形势牵动着全国人民的心,此时人们都盼着疫情早日清零,上海早日解封,盼着这座城市早日恢复昔日的繁华。
为了更好的支持各疫情防控指挥部门和政府相关单位的工作,成英公益基金会开启“就在一线,用心守沪 ”项目,特在上海市疫情防控范围内征集 孤寡老人、残障人士、低保户、农民工等特殊群体,以及非营利性医院、养老院、学校 等在疫情之下的需求。
项目开展以来,基金会得到了OFS众多捐赠人和志愿者的关注与支持,截至2022年5月11日上午十时,基金会累计收到捐款 1,251,408.60 元,累计支出1,321,348.50 元。
2022年5月2日,基金会陆续收到上海市宝山区张庙街道雨花日间照护中心、青浦区华新镇万德福长者照护之家两家养老院日常生活用品的需求。
随即,成英基金会联合上海享物公益基金会,购置餐巾纸、卫生纸 、鸡蛋 、牛奶、排骨、面粉、蔬菜等物资,并于5月9日运抵两家养老院。
捐赠物资明细:
青浦区华新镇万德福长者照护之家
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 支出(元) | 备注 |
1 | 纸尿布 XL | 10 | 箱(10包/箱) | 2,020.00 | 上海享物公益基金会 |
2 | 餐巾纸 | 5 | 箱(100包/箱) | 675.00 | 上海享物公益基金会 |
3 | 卫生纸 | 10 | 捆(10个/捆) | 540.00 | 上海享物公益基金会 |
4 | 洗衣粉3千克 | 10 | 包 | 270.00 | 上海享物公益基金会 |
5 | 鸡蛋 | 1000 | 个 | 800.00 | 上海享物公益基金会 |
6 | 常温酸奶 | 40 | 箱 | 2,320.00 | 上海享物公益基金会 |
7 | 牛奶 | 40 | 箱 | 2,040.00 | 上海享物公益基金会 |
8 | 蔬菜 | 500 | 斤 | 1,510.00 | 上海享物公益基金会 |
捐赠合计: | 10,175.00 |
宝山区张庙街道雨花日间照护中心
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 支出(元) | 备注 |
1 | 鸡中翅 | 8 | 箱(10袋/箱) | 4,320.00 | 上海享物公益基金会 |
2 | 排骨(大排) | 100 | 斤 | 2,200.00 | 上海享物公益基金会 |
3 | 生抽4.9L | 10 | 箱(2瓶/箱) | 742.00 | 上海享物公益基金会 |
4 | 老抽4.9L | 5 | 箱(2瓶/箱) | 405.00 | 上海享物公益基金会 |
5 | 耗油6kg | 5 | 箱(2瓶/箱) | 371.00 | 上海享物公益基金会 |
6 | 干辣椒 | 20 | 斤 | 405.00 | 上海享物公益基金会 |
7 | 生姜 | 2 | 箱(50斤/箱) | 310.50 | 上海享物公益基金会 |
8 | 大蒜 | 5 | 包(20斤/包) | 550.00 | 上海享物公益基金会 |
9 | 大葱 | 200 | 斤 | 840.00 | 上海享物公益基金会 |
10 | 大米 | 500 | 斤 | 1,750.00 | 上海享物公益基金会 |
11 | 面粉 | 10 | 包(50斤/包) | 1,600.00 | 上海享物公益基金会 |
12 | 发酵粉 | 20 | 包(500克/包) | 324.00 | 上海享物公益基金会 |
13 | 打包盒 | 50 | 箱(每箱200个) | 6,750.00 | 上海享物公益基金会 |
14 | 打包袋 | 100 | 斤(165个/斤) | 810.00 | 上海享物公益基金会 |
15 | 非转基因食用油 | 10 | 箱(4桶/箱) | 3,560.00 | 上海享物公益基金会 |
捐赠合计: | 24,937.50 |
据悉上海市宝山区张庙街道雨花日间照护中心的志愿者,已参与志愿服务40余天,每天至少为社区孤寡老人供应1000份盒饭。
上海享物公益基金会秘书长陈茹辛女士说:“感谢高效且值得信赖的合作伙伴成英基金会,将我们捐赠的有限资金,用到极致,让每一笔捐款都发挥了极大的价值,解决了申请方的燃眉之急。”
在此,感谢上海享物公益基金会的爱心捐赠。
OFS上海志愿者的辛苦付出,让更多弱势群体需求的声音被听到。
感谢所有的捐赠人和OFS上海志愿者们的全力支持!
捐赠明细(截至2022年5月11日上午十时):
序号 | 捐赠人 | 收入(元) | 备注 |
1 | 孙平 | 10,000.00 | 就在一线 |
2 | 周兰 | 315.00 | 就在一线 |
3 | 周兰 | 426.00 | 就在一线 |
4 | 王艳 | 500.00 | 就在一线 |
5 | 清扬 | 1,000.00 | 就在一线 |
6 | 聂 | 100.00 | 就在一线 |
7 | 桑榆 | 200.00 | 就在一线 |
8 | 何 | 500.00 | 就在一线 |
9 | 李捷 | 10,000.00 | 就在一线 |
10 | 姜丽君 | 1,000.00 | 就在一线 |
11 | 王璟 | 1,000.00 | 就在一线 |
12 | 核酸阴性4号203 | 50.00 | 就在一线 |
13 | 陈丽颖 | 2,000.00 | 就在一线 |
14 | 郭书瑾 | 315.00 | 就在一线 |
15 | 董思岑 | 426.00 | 就在一线 |
16 | 上海,加油! | 5,000.00 | 就在一线 |
17 | 苏晴 | 300.00 | 就在一线 |
18 | 丁丁儿 | 1,000.00 | 就在一线 |
19 | 张小华 | 1,000.00 | 就在一线 |
20 | Stella Huang | 500.00 | 就在一线 |
21 | 周晓辉 | 10,000.00 | 就在一线 |
22 | 宇雪垠 | 1,000.00 | 就在一线 |
23 | 刘强 | 300.00 | 就在一线 |
24 | 杨先生 | 1,500.00 | 就在一线 |
25 | 杜玮 | 2,000.00 | 就在一线 |
26 | 苗洋 | 2,000.00 | 就在一线 |
27 | 郑惠如 | 10,001.00 | 就在一线 |
28 | 尤紫璇 | 1,000.00 | 就在一线 |
29 | 冯坪 | 2,000.00 | 就在一线 |
30 | 陈岚静 | 1,000.00 | 就在一线 |
31 | 梁静 | 1,000.00 | 就在一线 |
32 | 张馨予 | 5,000.00 | 就在一线 |
33 | 张沁月 | 2,000.00 | 就在一线 |
34 | 李琳玲 | 2,000.00 | 就在一线 |
35 | 李侠 | 2,000.00 | 就在一线 |
36 | 蒋素璟 | 2,000.00 | 就在一线 |
37 | 张羽 | 2,000.00 | 就在一线 |
38 | 刘依群 | 500.00 | 就在一线 |
39 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 280,000.00 | 就在一线 |
40 | doudou | 500.00 | 就在一线 |
41 | 魏高明/陈扣女 | 1,000.00 | 就在一线 |
42 | 付思远 | 800.00 | 就在一线 |
43 | 郑佳妮 | 800.00 | 就在一线 |
44 | 王芳 | 1,000.00 | 就在一线 |
45 | 杨 | 1,500.00 | 就在一线 |
46 | 北京景山教育基金会 | 200,000.00 | 就在一线 |
47 | 北京瑞洋博惠公益基金会 | 10,000.00 | 就在一线 |
48 | 北京翰潮慈善基金会 | 50,000.00 | 就在一线 |
49 | 黄姮 | 1,000.00 | 就在一线 |
50 | 何永辉 | 2,000.00 | 就在一线 |
51 | 崔秀珍 陈守宽 | 2,000.00 | 就在一线 |
52 | 徐晓鹤 | 64,500.00 | 就在一线 |
53 | 易黎琼 | 1,000.00 | 就在一线 |
54 | 谭蔓琳 | 66.00 | 就在一线 |
55 | 叶碧莲 | 350.00 | 就在一线 |
56 | 邢优博 | 1,000.00 | 就在一线 |
57 | 李睿星 | 20,000.00 | 就在一线 |
58 | 孙小童 | 500.00 | 就在一线 |
59 | 上海享物公益基金会 | 20,000.00 | 就在一线 |
60 | 蒋世敏 | 20,000.00 | 就在一线 |
61 | 陆珏 | 10,000.00 | 就在一线 |
62 | 姚远 | 5,000.00 | 就在一线 |
63 | 张明月 | 200.00 | 就在一线 |
64 | 李翼 | 500.00 | 就在一线 |
65 | 袁蕊 | 3,000.00 | 就在一线 |
66 | 滨江茗园浦江茗园 | 1,000.00 | 就在一线 |
67 | 袁勋 | 300.00 | 就在一线 |
68 | 陈杰勤 | 1,000.00 | 就在一线 |
69 | 章茜 | 1,000.00 | 就在一线 |
70 | 张新 | 300.00 | 就在一线 |
71 | 李梦溪 | 200.00 | 就在一线 |
72 | 张羲梦 | 2,000.00 | 就在一线 |
73 | 张 | 66.00 | 就在一线 |
74 | 顾晓渊 | 50.00 | 就在一线 |
75 | 无 | 200.00 | 就在一线 |
76 | 张佳辰 | 20.00 | 就在一线 |
77 | 吉小姐 | 100.00 | 就在一线 |
78 | 周涛 | 100.00 | 就在一线 |
79 | 米莱 | 50.00 | 就在一线 |
80 | 孙倩 | 100.00 | 就在一线 |
81 | 马俊豪 | 100.00 | 就在一线 |
82 | 蔡伊悠 | 100.00 | 就在一线 |
83 | 况健 | 100.00 | 就在一线 |
84 | 郑女士 | 200.00 | 就在一线 |
85 | 朱卫萍 | 300.00 | 就在一线 |
86 | Heidi | 100.00 | 就在一线 |
87 | 凤凤 | 100.00 | 就在一线 |
88 | 无 | 7.00 | 就在一线 |
89 | 杨海 | 1,000.00 | 就在一线 |
90 | 罗江锐 | 50.00 | 就在一线 |
91 | 汪 | 100.00 | 就在一线 |
92 | 龙静 | 30.00 | 就在一线 |
93 | 金某某 | 100.00 | 就在一线 |
94 | 黄葵 | 5,000.00 | 就在一线 |
95 | 严 | 100.00 | 就在一线 |
96 | 税鹏辉 | 500.00 | 就在一线 |
97 | 沈凌 | 100.00 | 就在一线 |
98 | 蛋饼 | 100.00 | 就在一线 |
99 | 赵 | 50.00 | 就在一线 |
100 | 王增平 | 100.00 | 就在一线 |
101 | 毛女士 | 29.40 | 就在一线 |
102 | 谢书文 | 20.00 | 就在一线 |
103 | 陈女士 | 200.00 | 就在一线 |
104 | W | 30.00 | 就在一线 |
105 | 陈国誉 | 500.00 | 就在一线 |
106 | 东尼老师 | 100.00 | 就在一线 |
107 | 曹骏 | 78.00 | 就在一线 |
108 | 徐维余 | 100.00 | 就在一线 |
109 | 吴欣 | 100.00 | 就在一线 |
110 | Anonymous | 100.00 | 就在一线 |
111 | 赵蓉 | 500.00 | 就在一线 |
112 | 复旦校友 | 200.00 | 就在一线 |
113 | 李文艳 | 100.00 | 就在一线 |
114 | chen peng | 66.00 | 就在一线 |
115 | 吴 | 200.00 | 就在一线 |
116 | 田 | 100.00 | 就在一线 |
117 | 徐 | 200.00 | 就在一线 |
118 | 董 | 100.00 | 就在一线 |
119 | amy | 200.00 | 就在一线 |
120 | 杨女士 | 100.00 | 就在一线 |
121 | 韩静晓 | 100.00 | 就在一线 |
122 | 瑰瑰‘s father | 500.00 | 就在一线 |
123 | 胡晓东 | 100.00 | 就在一线 |
124 | 卢晓娟 | 100.00 | 就在一线 |
125 | S | 100.00 | 就在一线 |
126 | 陈霞 | 20.00 | 就在一线 |
127 | CocoLv | 100.00 | 就在一线 |
128 | 刘佳 | 100.00 | 就在一线 |
129 | 艳文 | 50.00 | 就在一线 |
130 | 赵女士 | 100.00 | 就在一线 |
131 | 沈莉洁 | 500.00 | 就在一线 |
132 | 徐菁菁 | 100.00 | 就在一线 |
133 | 张涛 | 500.00 | 就在一线 |
134 | 陈小凤 | 200.00 | 就在一线 |
135 | 黄玲雅 | 1,000.00 | 就在一线 |
136 | 罗宇 | 200.00 | 就在一线 |
137 | 孙大力 | 500.00 | 就在一线 |
138 | 金璐 | 100.00 | 就在一线 |
139 | 高鑫 | 50.00 | 就在一线 |
140 | 小葛 | 100.00 | 就在一线 |
141 | 冰清 | 200.00 | 就在一线 |
142 | 刘舜华 | 100.00 | 就在一线 |
143 | 徐 | 20.20 | 就在一线 |
144 | 沈璐 | 1,000.00 | 就在一线 |
145 | 周代 | 100.00 | 就在一线 |
146 | 任萧橦 | 300.00 | 就在一线 |
147 | 郭婷婷 | 500.00 | 就在一线 |
148 | 吴爽 | 500.00 | 就在一线 |
149 | 卢文 | 100.00 | 就在一线 |
150 | muzhi | 500.00 | 就在一线 |
151 | 卢女士 | 200.00 | 就在一线 |
152 | 陈敏 | 1,000.00 | 就在一线 |
153 | 上海富国环保公益基金会 | 316,421.00 | 就在一线 |
154 | 周燕荣 | 1,000.00 | 就在一线 |
155 | 上海享物公益基金会 | 30,000.00 | 就在一线 |
156 | 上海享物公益基金会 | 15,000.00 | 就在一线 |
157 | 邓彦 | 800.00 | 就在一线 |
158 | Kelvin | 100.00 | 就在一线 |
159 | 蔡玉贞 | 200.00 | 就在一线 |
160 | 陈晓蔚 | 100.00 | 就在一线 |
161 | 小劉 | 50.00 | 就在一线 |
162 | Lily | 100.00 | 就在一线 |
163 | 安德 | 200.00 | 就在一线 |
164 | 雪梅 | 1,000.00 | 就在一线 |
165 | 徐凯 | 200.00 | 就在一线 |
166 | 胡 | 20.00 | 就在一线 |
167 | 陈佳 | 100.00 | 就在一线 |
168 | 杨秋红 | 400.00 | 就在一线 |
169 | 胡小萍 | 100.00 | 就在一线 |
170 | 孔维高 | 200.00 | 就在一线 |
171 | 曹洁 | 100.00 | 就在一线 |
172 | 陈青 | 100.00 | 就在一线 |
173 | 付付 | 100.00 | 就在一线 |
174 | 杨俊 | 100.00 | 就在一线 |
175 | 彭铮 | 50.00 | 就在一线 |
176 | 步军华 | 200.00 | 就在一线 |
177 | 潘慕绚 | 500.00 | 就在一线 |
178 | 王燕清 | 30.00 | 就在一线 |
179 | 唐炜 | 500.00 | 就在一线 |
180 | z | 100.00 | 就在一线 |
181 | 万洋 | 100.00 | 就在一线 |
182 | 张彩霞 | 500.00 | 就在一线 |
183 | 李孟遥 | 200.00 | 就在一线 |
184 | 康康 | 500.00 | 就在一线 |
185 | 陈敏 | 1,000.00 | 就在一线 |
186 | 法界众生 | 100.00 | 就在一线 |
187 | 刘强 | 200.00 | 就在一线 |
188 | 常慧灵 | 300.00 | 就在一线 |
189 | 茅qq | 100.00 | 就在一线 |
190 | 徐茹 | 500.00 | 就在一线 |
191 | 非非叶 | 2,000.00 | 就在一线 |
192 | 丹丹 | 500.00 | 就在一线 |
193 | 胡志荣 | 5,000.00 | 就在一线 |
194 | 总会好的 | 200.00 | 就在一线 |
195 | 王帆程 | 100.00 | 就在一线 |
196 | 黄山 | 500.00 | 就在一线 |
197 | 石磊 | 1,000.00 | 就在一线 |
198 | 余婕 | 1,000.00 | 就在一线 |
199 | 上海享物公益基金会 | 3,000.00 | 就在一线 |
200 | 上海市民 | 100.00 | 就在一线 |
201 | 雨痕 | 50.00 | 就在一线 |
202 | 陈女士 | 200.00 | 就在一线 |
203 | 俞华 | 500.00 | 就在一线 |
204 | Sue | 5.00 | 就在一线 |
205 | 傅敏 | 200.00 | 就在一线 |
206 | 张马戈 | 200.00 | 就在一线 |
207 | 李颖 | 500.00 | 就在一线 |
208 | 张洁 | 500.00 | 就在一线 |
209 | Yizhou | 50.00 | 就在一线 |
210 | 刘丽娟 | 1.00 | 就在一线 |
211 | 青岛永达理 | 200.00 | 就在一线 |
212 | 许KT | 200.00 | 就在一线 |
213 | 陈松波 | 200.00 | 就在一线 |
214 | 梦林 | 13.00 | 就在一线 |
215 | 黄亚靓 | 1,000.00 | 就在一线 |
216 | 王一涵 | 50.00 | 就在一线 |
217 | 上海享物公益基金会 | 1,000.00 | 就在一线 |
218 | 上海享物公益基金会 | 35,000.00 | 就在一线 |
219 | 赵恩一 | 200.00 | 就在一线 |
220 | 范翼如 | 5,000.00 | 就在一线 |
221 | 徐永纪 | 2,000.00 | 就在一线 |
222 | 宋琳 | 500.00 | 就在一线 |
223 | 于先生 | 5,000.00 | 就在一线 |
224 | 上海享物公益基金会 | 5,000.00 | 就在一线 |
225 | 王先生 | 500.00 | 就在一线 |
226 | 何锐聪 | 33.00 | 就在一线 |
227 | 翟晓欣 | 2,000.00 | 就在一线 |
228 | 李心正 | 200.00 | 就在一线 |
合 计: | 1,251,408.60 | 就在一线 |
期待大家群策群力,守护现在的上海,也是将来守护我们每个人的家乡!
上海不是孤城,上海是中国的上海。
基金会相信,大家一起努力,一起守护上海,定会战胜这场疫情。
“就在一线,用心守沪 ”项目进展:
公示 | “就在一线,用心守沪 ”慢性病患者处方药续药资助项目需求
申请 | “就在一线,用心守沪 “上海五家养老院急需关注(0425)
【 上海享物公益基金会 】
2019年3月,由享物说发起设立的上海享物公益基金会正式获批成立,同时被认定为慈善组织,接受上海市民政局管理。基金会聚焦于帮助家庭困难的学生,以”远方书声“品牌开展各类慈善活动。
截止2020年12月,基金会聚焦国家级贫困县及深度贫困县,以1000本及以上为一个小学图书馆单位,共向云南、新疆、四川、湖南、贵州等省区的1190余所中、小学(其中上海对口援建地区1000余所,三区三州地区200余所)捐赠了图书馆,累计征集并配捐图书约125万本,数十万留守儿童因此受益,数百万位用户参与互动。
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS),
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台