上海市疫情严峻形势牵动着全国人民的心,此时人们都盼着疫情早日清零,上海早日解封,盼着这座城市早日恢复昔日的繁华。为了更好的支持各疫情防控指挥部门和政府相关单位的工作,成英基金会迅速开启“就在一线,用心守沪 ”项目。
自2022年4月24日,成英基金会陆续收到上海市普陀区沙田敬老院、石岚敬老院、信仪敬老院,闵行区夕阳红养老院,杨浦区共清护理院 五家养老院和 浦东潍坊街道 的需求申请。
随即,富国基金、上海富国环保公益基金会联合成英基金会为五家养老院和浦东潍坊街道,捐赠了医用一次性防护服、医用防护口罩、医用隔离鞋套、隔离衣等抗疫物资。
上海普陀区沙田、信仪、石岚养老院
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 医用一次性防护服 | 800 | 套 | 富国环保公益基金会 |
2 | 医用防护口罩 | 4500 | 个 | 富国环保公益基金会 |
3 | 医用外科口罩 | 5000 | 个 | 富国环保公益基金会 |
4 | 医用隔离面罩 | 800 | 个 | 富国环保公益基金会 |
5 | 医用隔离鞋套 | 2300 | 对 | 富国环保公益基金会 |
6 | 一次性医用帽子 | 3300 | 个 | 富国环保公益基金会 |
7 | 一次性手套 | 20000 | 对 | 富国环保公益基金会 |
8 | 隔离衣 | 2000 | 套 | 富国环保公益基金会 |
9 | 75%酒精 | 5100 | 瓶 | 富国环保公益基金会 |
捐赠合计: | 79,335 元 |
上海闵行区夕阳红养老院
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 医用一次性防护服 | 200 | 套 | 富国环保公益基金会 |
2 | 医用防护口罩 | 1100 | 个 | 富国环保公益基金会 |
3 | 医用外科口罩 | 2000 | 个 | 富国环保公益基金会 |
4 | 医用隔离面罩 | 200 | 个 | 富国环保公益基金会 |
5 | 医用隔离鞋套 | 700 | 对 | 富国环保公益基金会 |
6 | 一次性医用帽子 | 1000 | 个 | 富国环保公益基金会 |
7 | 隔离衣 | 450 | 套 | 富国环保公益基金会 |
8 | 75%酒精 | 900 | 瓶 | 富国环保公益基金会 |
捐赠合计: | 17,970 元 |
上海杨浦共清护理院
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 医用一次性防护服 | 450 | 套 | 富国环保公益基金会 |
2 | 医用防护口罩 | 2400 | 个 | 富国环保公益基金会 |
3 | 医用外科口罩 | 3000 | 个 | 富国环保公益基金会 |
4 | 医用隔离面罩 | 450 | 个 | 富国环保公益基金会 |
5 | 医用隔离鞋套 | 1100 | 对 | 富国环保公益基金会 |
6 | 一次性医用帽子 | 1700 | 个 | 富国环保公益基金会 |
7 | 一次性手套 | 7000 | 对 | 富国环保公益基金会 |
8 | 隔离衣 | 1000 | 套 | 富国环保公益基金会 |
9 | 75%酒精 | 3280 | 瓶 | 富国环保公益基金会 |
捐赠合计: | 44,700 元 |
浦东潍坊街道
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 医用一次性防护服 | 4,000 | 套 | 富国环保公益基金会 |
2 | 医用防护口罩 | 4,000 | 个 | 富国环保公益基金会 |
捐赠合计: | 165,200 元 |
此次上海富国环保公益基金会累计捐赠 316,421元。
2022年4月29日,由富国基金、上海富国环保公益基金会捐赠物资已陆续抵达上海,并已分批次配送至五家养老院和浦东潍坊街道。
在此,感谢富国基金、上海富国环保公益基金会的爱心捐赠。
感谢OFS上海志愿者的辛苦付出,让更多人需求的声音被听到。
感谢所有的全力支持!
上海不是孤城,上海是中国的上海。
基金会相信,大家一起努力,一起守护上海,定会战胜这场疫情。
“就在一线,用心守沪 ”项目进展:
公示 | “就在一线,用心守沪 ”慢性病患者处方药续药资助项目需求
申请 | “就在一线,用心守沪 “上海五家养老院急需关注(0425)
【上海富国环保公益基金会】
环保是社会的科学发展,环保是商业的持续动力。环保公益活动是我们必须履行的社会责任,也是整个社会传递爱心与关怀的重要载体。
为了更好地履行社会责任,体现富国人对社会的爱心和责任,富国基金已经将环保公益作为公司品牌的一部分。
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS),
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台