7月项目总收支情况
| 项目 | 金额 |
| 项目总收入(元) | 1,511,194.41 |
| 项目总支出(元) | 750,478.00 |
OFS自成立以来,始终坚持项目款项专款专用,行政费用始终单独筹措(行政费用筹措一直不易,希望能得到您的支持和关注)。
支持我们请联系:info@ourfreesky.org
欢迎加入月捐!感谢每一位关注者的支持!
OFS助学金&初中升学奖学金
| 捐赠收入(元) | 406,715.12 |
| 捐赠支出(元) | 8,000.00 |
OFS乡村学校基础设施建设
| 捐赠收入(元) | 107,136.00 |
| 捐赠支出(元) | 48,472.00 |
OFS乡村振兴
| 捐赠收入(元) | 827,803.00 |
| 捐赠支出(元) | 528,203.00 |
OFS就在一线
| 捐赠收入(元) | 165,390.29 |
| 捐赠支出(元) | 165,803.00 |
非限定性捐赠
| 捐赠收入(元) | 200.00 |
| 捐赠支出(元) | 0.00 |
7月收入明细公示
1、一对一助学收入明细
| 一对一捐赠人62笔 | 149,825.00 |
2、OFS升学奖学金(非个人一对一结对款项)
| 20260710 | 邓小英 | 100.00 | 月捐 |
| 20260711 | 单巍 | 1,000.00 | |
| 20260713 | 克艾森(上海)化妆品有限公司 | 95,790.00 | 内蒙古四子王旗、科右前旗及山东临清奖学金 |
| 20260721 | 中国银河资产管理有限责任公司 | 150,000.00 | 河北平山奖学金 |
| 20260723 | ee | 0.12 | |
| 20260728 | 行者 | 10,000.00 | 河南邓州奖学金 |
3、学校基础设施建设
| 日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
| 20260707 | 福建省正荣公益基金会 | 49,926.00 | 湖南通道独坡九年一贯制学校 |
| 20260713 | 克艾森(上海)化妆品有限公司 | 7,210.00 | 云南玉龙石头乡利苴幼儿园床上用品 |
| 20260714 | 北京本来工坊科技有限公司 | 50,000.00 | 广西大化七百弄实验学校及雅龙乡初级中学办公教学电脑 |
4、乡村振兴
| 日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
| 20260707 | 严文斌 | 3,999.00 | 山东临清奖学金学生学习用品 |
| 20260728 | 广南县教育体育局 | 300,000.00 | 中国宝武定点帮扶云南广南夏令营 |
| 20260730 | 北京人品科技发展有限公司 | 4,300.00 | 北京怀柔喇叭沟门养老院及汤河口养老院轮椅 |
| 20260730 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 519,504.00 | 2026年迪巧小儿碳酸钙D3颗粒公益捐赠 |
5、就在一线
| 日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
| 20260701 | 常 | 105.63 | 洗漱包 |
| 20260708 | 蒋世敏 | 10,000.00 | 广西水灾 |
| 20260708 | 何佳怡 | 500.00 | 广西水灾 |
| 20260708 | 周颖 | 2,000.00 | 广西水灾 |
| 20260708 | 余玥 | 600.00 | 广西水灾 |
| 20260708 | 杜玮 | 1,000.00 | 广西水灾 |
| 20260709 | 吴建芬 | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 马祯旎 | 1,088.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 杨睿妍 | 50.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 易 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | OFS志愿者 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 何秋凤 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 温壹 | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 姚英楠 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 林康明 | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 甜甜 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 宁静 | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 真如家庭 | 100,000.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 郭雨 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 蒋金善 | 1,000.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 卢红涛 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 佘宇捷 | 20.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 周利 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 李添玮 | 20.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | Ofser | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 李虹霖 | 20.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 张心韵 | 500.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 容兴娇 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 周世琦 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260710 | 林启旭 李美华 林怡君 林洲瑞 林洋瑛 | 500.00 | 广西水灾 |
| 20260711 | 黄太方 | 20.00 | 广西水灾 |
| 20260711 | 何林 | 66.66 | 广西水灾 |
| 20260711 | 马健 | 500.00 | 广西水灾 |
| 20260711 | 李琳玲 | 2,000.00 | 广西水灾 |
| 20260711 | 蒋世敏 | 20,000.00 | 广西水灾 |
| 20260711 | 蒋世敏 | 20,000.00 | 广西水灾 |
| 20260711 | 马彩连 | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260712 | 杨芳 | 500.00 | 广西水灾 |
| 20260712 | 胡韫舒 | 1,000.00 | 广西水灾 |
| 20260712 | 黄瑞芳 | 1,000.00 | 广西水灾 |
| 20260712 | offer | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260713 | 蒋芃 | 200.00 | 广西水灾 |
| 20260718 | 梅晓艳 | 100.00 | 广西水灾 |
| 20260719 | 赵丽丽 | 200.00 |
6、行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
| 20260715 | 任建新 | 150.00 | 月捐 |
| 20260716 | 黄海玲 | 100.00 | 月捐 |
| 20260727 | 刘浩 | 3,600.00 | |
| 20260730 | 秋雨 | 100.00 |
7、非限定性捐赠
| 日期 | 赠与人 | 金额(元) | 备注 |
| 20260717 | 李静 | 200.00 | 月捐 |
关于捐款:
1、对于捐赠款,用于一对一助学和奖学金项目的款项,不扣除任何费用,全额用于捐赠人指定的公益项目。
2、捐赠款到账后,我们会为捐赠方及时开具国家财政部监制的“公益性单位接收捐赠统一收据”。
⬇捐赠票据申领,请扫码登记⬇
联系小编请添加微信 小F:185-1952-9838
关于我们:
北京成英公益基金会
我们的自由天空(OFS)
专业的民间乡村教育志愿者服务公益平台
