行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2019021 | 少曼 | 100.0 | |
| 2019021 | 田志强 | 1,000.0 | 月捐 |
| 2019021 | 彭子睿 | 70 | |
| 2019021 | 台历售卖 | 7,631.0 | 春节前 |
OFS升学奖学金(非个人一对一结对资助款项
| 日期 | 赠与人 | 金额 |
行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2019021 | 少曼 | 100.0 | |
| 2019021 | 田志强 | 1,000.0 | 月捐 |
| 2019021 | 彭子睿 | 70 | |
| 2019021 | 台历售卖 | 7,631.0 | 春节前 |
OFS升学奖学金(非个人一对一结对资助款项
| 日期 | 赠与人 | 金额 |
行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2019021 | 刘淼 | 100.0 | 月捐 |
| 2019021 | 刘女士 | 600 | |
| 2019021 | 王俊 | 80 | 月捐 |
| 2019021 | 李琼 | 20 |
来自贵州镇远的一位女孩,在上海读完大学,现在镇远一中工作(当老师),也加入了支持OF...
阅读全文行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2019013 | 黄俊锋 | 2,000.0 | |
| 2019020 | 孙秋红 | 200.0 | 月捐 |
| 2019020 | 张君杰 | 100.0 | 月捐 |
| 2019020 | 黄茵琦 | 100.0 | 月捐 |
| 2019020 | 姚佳颖 | 100.0 | 月捐 |
| 2019020 | 陈天明... |
北京桃李天教育咨询中心运营的“我们的自由天空”(OurFreeSky,OFS Volunteer Organization,简称OFS)公益助学组织是由来自全国各地以及海外华人,由“我们的自由天空”广大爱心志愿者联合发起的,广泛吸收社会各界...
阅读全文专项资金 (桃李天教师培训/学前教育
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2019103 | 苏州大禹网络科技有限公司 | 200,000.0 | 桃李天教师培训/学前教育 |
说明
本机构代收代管的助学、奖学金等项目的款项,在收到资助款项时,根据资助人指定的用途,100...
阅读全文日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
2019012 | 上海贵久电气设备有限公司 | 20,000.0 | 长期捐赠人 |
2018012 | 上海悠蓝潜水俱乐部 | 15,000.0 | 长期捐赠人 |
行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2019011 | lil | 100.0 | 月捐 |
| 2019011 | 王利霞 | 200.0 | 行政费用 |
| 2019011 | 兰荣斌 | 100.0 | 行政费用 |
| 2019011 | 周理晶 | 2,000.0 | 行政费用 |
感谢每一位关注者的支持! 自成立...
阅读全文行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2019010 | 姚佳颖 | 100.0 | 月捐 |
| 2019010 | 微信公众号赞赏(流年风月等 | 245.0 | 行政费用 |
| 2019010 | 王俊 | 800.0 | 月捐 |
| 2019010 | 田志强 | 1,000.0 | 月捐 |
OFS升学奖学金(非个人一对一结对资助款项...
阅读全文行政费用
| 日期 | 赠与人 | 金额元 | 备注 |
| 2018123 | 黄昕彤 | 2,000.0 | 行政费用 |
| 2018123 | 黄茵琦 | 100.0 | 月捐 |
| 2019010 | Sunqiuqi | 200.0 | 月捐 |
| 2019010 | 张君杰 | 100.0 | 月捐 |
| 2019010 | He | 2,000.0... |
文丨土雪
在2018年最后一天,我静下来回顾这一年,关键词是“困难”与“突破”。
无常是生命的日常2018年的最后一个月,工作日程安排紧凑。12月9号结束第十一期桃李天教师培训,送走124位甘肃武山老师,10号便赶往温哥华,开始下一个工作,19...
阅读全文